| 2025 | freie Zeiten | |
| Zeitraum | Preis/Woche in € | |
| 13. 09. – 01.11. 2025 | € 1090,- | |
| 01.11.- 20.12. | € 890,- | |
| 20.12.25- 03. 01. 2026 | € 1.190,- |
| 2026 | ||
| Zeitraum | Preis/Woche in € | |
| 03.01.- 14.03.2026 | € 890,- | |
| 14.03.- 13.06. 2026 | € 1090,- | |
| 13. 06.- 12. 09.2026 | € 1.290,- | |
| 12. 09.- 10. 10.2026 | € 1.090,- | |
| 10. 10.- 19.12.2026 | € 890,- | |
| 19.12.26- 02. 01. 27 | € 1290,- |
Preisliste
incl. WLAN und Kurtaxe
zzgl. Endreinigung, Wasser, Strom, Öl, Kaution
Nebenkosten
| Kaution | € 800,- |
| Endreinigung | € 120,- |
| Strom | € 0,50 / kWh |
| Wasser | € 5,50 / m3 |
| Öl: Mai- September | (für Warmwasser) € 45 bis 3 Personen, € 65 ab 3 Personen |
| Öl: Oktober– April | (für Warmwasser und Heizung) € 75 bis 3 Personen, € 95 ab 3 Personen |
Unsere Ferienhaus ist ein Nichtraucherhaus.
Die Vermietung erfolgt von Samstag bis Samstag.
